THÔNG TIN CHI TIẾT
Biến tần Yaskawa E1000 là dòng biến tần tải nhẹ chuyên dụng cho hệ thống quạt, bơm và HVAC của biến tần hãng Yaskawa. Biến tần Yaskawa E1000 có đồ bền cao, ngoại hình cứng cáp, giá thành rẻ nên rất được chế tạo máy tin dùng.
Đặc điểm kỹ thuật của máy biến tần Yaskawa E1000
Đặc tính kỹ thuật | Thông số | |
Nguồn điện vào | Điện áp ngõ vào | 3 Phase 380V |
Tần số ngõ vào (Hz) | 50/60 Hz | |
Nguồn điện ra | Điện áp ngõ ra tối đa | 0~Điện áp ngõ vào |
Đặc tính điều khiển | Tần số ngõ ra (Hz) | 0~200Hz |
Chế độ điều khiển | V/f Control (V/f)
Open Loop Vector Control for PM (OLV/PM) |
|
Loại động cơ | Động cơ đồng bộ và không đồng bộ | |
Torque khởi động | V/f” 150% at 3Hz
OLV/PM: 100% at 5% speed |
|
Khả năng quá tải | 120% trong 60s | |
Terminal | Ngõ vào số | 8 ngõ vào số |
Ngõ vào xung tốc độ cao | Tốc đọ tối đa đạt 15KHz | |
Ngõ vào Analog | A1:-10~10V
A2:-10~10V/4~20mA A3:-10~10V |
|
Ngõ ra Analog | FM:-10~10V/4~20mA
AM:-10~10V/4~20mA |
|
Ngõ ra số | MA-MC/MB-MC | |
Chức năng bảo vệ | Bảo vệ khi xảy ra các sự cố như là quá dòng, áp cao, dưới áp, quá nhiệt, mất pha, lệch pha, đứt dây ngõ ra, quá tải v.v… | |
Chức năng khác | Làm mát | Tự làm mát |
Bàn phím nối dài | Có thể nối dài | |
IP | IP00 | |
Gắn điện trở xả | Có thể gắn điện trở xả | |
Nhiệt độ làm việc | -10~40°C | |
Truyền thông | RS422-485 |
Hình ảnh thực tế Biến tần Yaskawa E1000 CIMR-ET4A0515AAA
Cách lựa chọn Biến tần Yaskawa E1000
Mã sản phẩm | Công suất động cơ | Dòng điện ngõ ra định mức | Kích thước HxWxD | |
kW | HP | A | mm | |
Biến tần Yaskawa E1000 CIMR-ET4 – Ngõ vào: 3 pha AC 380-480V, 50/60Hz – Ngõ ra: 3 pha AC 380-480V |
||||
CIMR-ET4A0002AAA | 0.75 | 1 | 2.1 | 260x140x147 |
CIMR-ET4A0004AAA | 1.5 | 2 | 4.1 | 260x140x147 |
CIMR-ET4A0005AAA | 2.2 | 3 | 5.4 | 260x140x147 |
CIMR-ET4A0007AAA | 3 | 4 | 6.9 | 260x140x164 |
CIMR-ET4A0009AAA | 3.7 | 5 | 8.8 | 260x140x164 |
CIMR-ET4A0011AAA | 5.5 | 7.5 | 11.1 | 260x140x164 |
CIMR-ET4A0018AAA | 7.5 | 10 | 17.5 | 260x140x167 |
CIMR-ET4A0023AAA | 11 | 15 | 23 | 260x140x167 |
CIMR-ET4A0031AAA | 15 | 20 | 31 | 300x180x167 |
CIMR-ET4A0038AAA | 18.5 | 25 | 38 | 300x180x187 |
CIMR-ET4A0044AAA | 22 | 30 | 44 | 350x220x197 |
CIMR-ET4A0058AAA | 30 | 40 | 58 | 400x250x258 |
CIMR-ET4A0072AAA | 37 | 50 | 72 | 450x275x258 |
CIMR-ET4A0088AAA | 45 | 60 | 88 | 510x325x258 |
CIMR-ET4A0103AAA | 55 | 75 | 103 | 510x325x258 |
CIMR-ET4A0139AAA | 75 | 100 | 139 | 550x325x283 |
CIMR-ET4A0165AAA | 90 | 125 | 465 | 550x325x283 |
CIMR-ET4A0208AAA | 110 | 150 | 208 | 705x450x330 |
CIMR-ET4A0250AAA | 132 | 175 | 250 | 800x500x350 |
CIMR-ET4A0296AAA | 160 | 215 | 296 | 800x500x350 |
CIMR-ET4A0362AAA | 185 | 250 | 362 | 800x500x350 |
CIMR-ET4A0414AAA | 220 | 295 | 414 | 950x500x370 |
CIMR-ET4A0515AAA | 250 | 335 | 515 | 1140x670x370 |
CIMR-ET4A0675AAA | 355 | 450 | 675 | 1140x670x370 |
CIMR-ET4A0930AAA | 500 | 670 | 930 | 1380x1250x370 |
CIMR-ET4A1200AAA | 630 | 845 | 1200 | 1380x1250x370 |
Ứng dụng của Biến tần Yaskawa E1000 CIMR-ET4A0515AAA
Biến tần Yaskawa E1000 phù hợp với hầu hết các ứng dụng tải nhẹ và trung bình phổ biến tải Việt Nam như bơm nước, quạt hút, quạt thổi, máy cắt bao bì, máy thổi chai, máy làm bánh, máy bẻ đai…và đặc biệt là các ứng dụng liên quan tới hệ thống HVAC như bơm điều áp, luân phiên, quạt thổi…
MỌI THÔNG TIN XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động SKY (SKYTECH GROUP) là đơn vị cung cấp vật tư và giải pháp trong các lĩnh vực : tự động hóa ,vỏ tủ điện,thiết bị đóng cắt, phụ kiện tủ điện, vật tư công trình. SKYTECH GROUP tự hào là đối tác lâu năm của các nhãn hàng uy tín trong ngành như Delta, Mitsubishi, Fuji, Shihlin, Idec, LS, Cadivi…Với đội ngũ năng động,nhiệt huyết SKYTECH tin rằng Quý khách hàng sẽ có trải nghiệm tuyệt vời khi mua sản phẩm từ Chúng tôi .
Hotline: 028 3535 0593 – 028 3535 1593 – 028 3535 2593
Di động: 0976 797 593
Showroom: 224 Đường Số 1A, KDC Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Văn phòng công ty: 262/23 Liên Khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân
Email: info@skytechgroup.vn
Website: https://skytechgroup.vn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.